<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ny-tokio</title>
	<atom:link href="http://www.ny-tokio.waw.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ny-tokio.waw.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jak nie masz nic zawszemasz siebie</title>
		<link>http://www.ny-tokio.waw.pl/jak-nie-masz-nic-zawszemasz-siebie</link>
		<comments>http://www.ny-tokio.waw.pl/jak-nie-masz-nic-zawszemasz-siebie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[masz]]></category>
		<category><![CDATA[nic]]></category>
		<category><![CDATA[nie]]></category>
		<category><![CDATA[siebie]]></category>
		<category><![CDATA[zawszemasz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ny-tokio.waw.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma co biadolić,. musisz popatrzeć z nadzieją. Co z tego, że masz już tylko na 3 dni i koniec. Nie zdechniesz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma co biadolić,. musisz popatrzeć z nadzieją. Co z tego, że masz już tylko na 3 dni i koniec. Nie zdechniesz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ny-tokio.waw.pl/jak-nie-masz-nic-zawszemasz-siebie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>w bogu nadzieja</title>
		<link>http://www.ny-tokio.waw.pl/w-bogu-nadzieja</link>
		<comments>http://www.ny-tokio.waw.pl/w-bogu-nadzieja#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bogu]]></category>
		<category><![CDATA[nadzieja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ny-tokio.waw.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Zawsze Matka mi pomaga, o Boże daj mi proszę pomoc. Bez Ciebie nic nie znacze,.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zawsze Matka mi pomaga, o Boże daj mi proszę pomoc. Bez Ciebie nic nie znacze,.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ny-tokio.waw.pl/w-bogu-nadzieja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVP Baseball w lipcu ogłoszono, Oryx</title>
		<link>http://www.ny-tokio.waw.pl/mvp-baseball-w-lipcu-ogloszono-oryx</link>
		<comments>http://www.ny-tokio.waw.pl/mvp-baseball-w-lipcu-ogloszono-oryx#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 06:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[a League]]></category>
		<category><![CDATA[gracze Keiichi Hirano infielder Hanshin]]></category>
		<category><![CDATA[League ORIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ny-tokio.waw.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[MVP Baseball w lipcu ogłoszono, Oryx i uderzył 09 biegnie do domu w nagrodę lidera ligi T-sportowiec Okada po raz pierwszy. Winning dzban i pitching Kaneko Tihiro w Pacific League ORIX, a League, gracze Keiichi Hirano infielder Hanshin, dzban i zdobył Yakult dzban Tadashi Tadashi Ishikawa. Tych, Pacific League infielder ORIX wybranych T graczy Okada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MVP Baseball w lipcu ogłoszono, Oryx i uderzył 09 biegnie do domu w nagrodę lidera ligi T-sportowiec Okada po raz pierwszy. Winning dzban i pitching Kaneko Tihiro w Pacific League ORIX, a League, gracze Keiichi Hirano infielder Hanshin, dzban i zdobył Yakult dzban Tadashi Tadashi Ishikawa.</p>
<p> Tych, Pacific League infielder ORIX wybranych T graczy Okada, liga lidera dziewięć domu biegnie w zeszłym miesiącu, ale nie kolejce ligi lider 21 RBI.Rakuten pierwszym meczu tego dnia w zeszłym tygodniu, zespół wyciągnął dwa mecze i jeden homer w trzech meczach, w pierwszym miesiącu 5-letni pro zdobył MVP.  Dzban został wybrany przez Kinko Pacific Tihiro League dzban ORIX również.dzbany Kaneko, w tym do pięciu zwycięstw ligi shutout zwycięstwa w trzech kolejnych gier w zeszłym miesiącu, 0,90 ERA, 41 strikeouts a także liga najwyższą wydajność.Zwycięski gracz dzban i pozycji w tym samym czasie Oryx jest po raz pierwszy od lipca 2000 roku. Liga jest w toku. Zostały wybrane w pierwszym graczem stanowisko, Keiichi Hirano graczy Hanshin.  Odtwarzacz Hirano, grał we wszystkich 21 gier odbył się w zeszłym miesiącu, i uderza w 19 gier, mrugnięcia ligi lidera 40% 3 minut 5 rin.  Dzban jest wybierany przez Yakult dzban Tadashi Tadashi Ishikawa.  Ishikawa dzban, który wygrał więcej lidze lider 04 na linii startu w pięciu meczach, a dwa biegnie przez środek siódmego nie mógł wygrać nawet jednej gry, pitching Remashi ocenia, że doprowadzi do zwycięstwa drużyny lub. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ny-tokio.waw.pl/mvp-baseball-w-lipcu-ogloszono-oryx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po kraju gorąca jak piekło</title>
		<link>http://www.ny-tokio.waw.pl/po-kraju-goraca-jak-pieklo</link>
		<comments>http://www.ny-tokio.waw.pl/po-kraju-goraca-jak-pieklo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[gorąca]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[kraju]]></category>
		<category><![CDATA[piekło]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ny-tokio.waw.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Po kraju gorąca jak piekło, w Sapporo, podlewania, aby zapobiec zginaniu linii kolejowych w ciepło, JR jest &#8220;pociąg podlewania&#8221; został uruchomiony trzy lata. Linii w Hokkaido, został zaprojektowany dla kolei do trudnych zimy. Z drugiej strony, wzrost i rozwój kolei i wysokie temperatury, może się pochylił, JR W Hokkaido, 06, został wysłany, aby woda linii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po kraju gorąca jak piekło, w Sapporo, podlewania, aby zapobiec zginaniu linii kolejowych w ciepło, JR jest &#8220;pociąg podlewania&#8221; został uruchomiony trzy lata.<br />
Linii w Hokkaido, został zaprojektowany dla kolei do trudnych zimy.  Z drugiej strony, wzrost i rozwój kolei i wysokie temperatury, może się pochylił, JR W Hokkaido, 06, został wysłany, aby woda linii kolejowej tryskaczowych trzech lat.  Podlewania pociągu, przed i za diesel, dwa są połączone z pojazdu przewożącego duże ilości wody do zbiornika w tym czasie. Sapporo Atsubetsu powierzchni, liczba online bieżącą wodą energicznie szyny były spray złagodził trochę ciepła.  Według JR Hokkaido, 06 km w 18 drut wokół dwóch linii i Hakodate Chitose Line, jest to, że praca została wykonana w ciągu czterech godzin strumieniem wody. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ny-tokio.waw.pl/po-kraju-goraca-jak-pieklo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W tym roku Peace Memorial</title>
		<link>http://www.ny-tokio.waw.pl/w-tym-roku-peace-memorial</link>
		<comments>http://www.ny-tokio.waw.pl/w-tym-roku-peace-memorial#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[memorial]]></category>
		<category><![CDATA[peace]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ny-tokio.waw.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku Peace Memorial uroczystości w mieście Hiroshima odwiedził wiele zagranicznych mediów, w zależności od Hiroshima, międzynarodowych mediów jest do 22 firm w 10 krajach, w tym Ameryki i Wielkiej Brytanii wzrosła z siedmiu w zeszłym roku. Wśród nich amerykańskie stacji telewizyjnej w Waszyngtonie, jedna godzina do produkcji show poświęcony pokojowi, Ceremonia Pamięci pokoju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym roku Peace Memorial uroczystości w mieście Hiroshima odwiedził wiele zagranicznych mediów, w zależności od Hiroshima, międzynarodowych mediów jest do 22 firm w 10 krajach, w tym Ameryki i Wielkiej Brytanii wzrosła z siedmiu w zeszłym roku.<br />
 Wśród nich amerykańskie stacji telewizyjnej w Waszyngtonie, jedna godzina do produkcji show poświęcony pokojowi, Ceremonia Pamięci pokoju została pokryta.Brian Reichart reporter przeprowadził wywiad &#8220;, nie mógł uczestniczyć w ceremonii wzięli udział ambasadorowie w imieniu państwa, ma wielkie znaczenie dla zniesienia broni jądrowej. Kwiaty i wypowiedzi nie przekazać jej znaczenie dla amerykańskiej widowni, &#8220;powiedziałem. Dyrektor brytyjskiej firmy produkcyjnej program wywiad uroczystości, Patrick Murphy, &#8220;Czułem się uroczystości postanowiła znieść broni jądrowej. Wraz z energii jądrowej, że wzięli udział przedstawiciele powtarzających się tragedii bomby atomowej Nie chcę przekazać, że w Hiroszimie, powiedziałem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ny-tokio.waw.pl/w-tym-roku-peace-memorial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefekturze Aomori wzrosną</title>
		<link>http://www.ny-tokio.waw.pl/prefekturze-aomori-wzrosna</link>
		<comments>http://www.ny-tokio.waw.pl/prefekturze-aomori-wzrosna#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[aomori]]></category>
		<category><![CDATA[prefekturze]]></category>
		<category><![CDATA[wzrosną]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ny-tokio.waw.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Prefekturze Aomori wzrosną do 06 do silnego świeci słońce stało się w Aomori bardzo upalny dzień ponad 35 stopni w 11 lat. Prefekturze Aomori na 6 stycznia pokryte wysokie ciśnienie, temperatura rosła silna świeci słońce. Maksymalna temperatura 36 stopni 06 minut w ciągu dnia w mieście Aomori, i bardzo gorący dzień powyżej 35 stopni w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prefekturze Aomori wzrosną do 06 do silnego świeci słońce stało się w Aomori bardzo upalny dzień ponad 35 stopni w 11 lat.<br />
Prefekturze Aomori na 6 stycznia pokryte wysokie ciśnienie, temperatura rosła silna świeci słońce. Maksymalna temperatura 36 stopni 06 minut w ciągu dnia w mieście Aomori, i bardzo gorący dzień powyżej 35 stopni w 11 lat, stał się drugim w historii ciepła. Ponadto, 36 stopni 07 minut Hachinohe, 36 stopni i 06 minut Goshogawara jako pierwszy gorący dzień w tym roku w wielu dziedzinach.  W Aomori Port jest wyłożona Nebuta dużych używane Nebuta Festival, ułaskawienie lub ręcznikiem pot turystów, natomiast Aoi Dari twarz z fanami, szukać tych, którzy dbają o płynie do działania w nocy Oglądałem.  Zgodnie z ognia, w prefekturze Aomori w tym ciepła są przewożone do szpitala z objawami udaru cieplnego występujące w co najmniej pięć osób wzywają do udaru cieplnego, takich jak opieka nad wodą często. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ny-tokio.waw.pl/prefekturze-aomori-wzrosna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentyńscy mistrzowie</title>
		<link>http://www.ny-tokio.waw.pl/argentynscy-mistrzowie</link>
		<comments>http://www.ny-tokio.waw.pl/argentynscy-mistrzowie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 08:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentyńscy mistrzowie]]></category>
		<category><![CDATA[argentyńscy]]></category>
		<category><![CDATA[mistrzowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ny-tokio.waw.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Argentyńscy mistrzowie zaprezentowała New Jersey w luksusie. Impreza odbyła się w najlepszy hotel w centrum, gdzie prezydent, Luis Segura, sformalizowane umowy z firmą Olympikus, którzy będą nosić zespołu na najbliższe trzy lata. Oprócz rządu i sztabu szkoleniowego na czele z Pedro Troglio, gracze Nicolas Navarro, Federico Dominguez, Nestor Ortigoza, Juan Mercier, Sergio Escudero i Gustavo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Argentyńscy mistrzowie zaprezentowała New Jersey w luksusie. Impreza odbyła się w najlepszy hotel w centrum, gdzie prezydent, Luis Segura, sformalizowane umowy z firmą Olympikus, którzy będą nosić zespołu na najbliższe trzy lata. Oprócz rządu i sztabu szkoleniowego na czele z Pedro Troglio, gracze Nicolas Navarro, Federico Dominguez, Nestor Ortigoza, Juan Mercier, Sergio Escudero i Gustavo Oberman, model i Pamela David.</p>
<p>Z drugiej strony, potwierdził przybycie paragwajski napastnik Fabio Escobara, który grał w ostatnim sezonie w Atletico Tucumán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ny-tokio.waw.pl/argentynscy-mistrzowie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>koszty nauki dla dzieci</title>
		<link>http://www.ny-tokio.waw.pl/koszty-nauki-dla-dzieci</link>
		<comments>http://www.ny-tokio.waw.pl/koszty-nauki-dla-dzieci#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tokio]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[nauki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ny-tokio.waw.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[koszty nauki dla dzieci Mówią, że dzieci często ma pieniądze, ma pieniądze i mówię to, co najbardziej, nie [wątpliwości co do wydatków Edukacja będzie mowa. Od przedszkola do szkoły wyższej, ale miała około 10 milionów jenów limit zakłada, że udział społeczeństwa, jeśli go do prywatnej szkoły w tym jednego, wydawać pieniądze na edukację rosną. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>koszty nauki dla dzieci Mówią, że dzieci często ma pieniądze, ma pieniądze i mówię to, co najbardziej, nie [wątpliwości co do wydatków Edukacja będzie mowa. Od przedszkola do szkoły wyższej, ale miała około 10 milionów jenów limit zakłada, że udział społeczeństwa, jeśli go do prywatnej szkoły w tym jednego, wydawać pieniądze na edukację rosną.  I nie martwić się o takie rzeczy, jeśli ubezpieczeń finansowych może dostarczyć niezwłocznie pieniądze w domu. Jednakże, jeśli zwykły pracownik biura w domu, myślę, że wiele osób, które potrzebują finansowe. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ny-tokio.waw.pl/koszty-nauki-dla-dzieci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

